(EPC)中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,毛澤東紀(jì)念園景區(qū)提質(zhì)改造(一期)建設(shè)項(xiàng)目總承包(EPC)公開招標(biāo)項(xiàng)目已于2023年7月31日在湘潭市公共資源交易中心開標(biāo)、評(píng)標(biāo),本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)辦法采用湘建監(jiān)督[2021]36號(hào)文件規(guī)定的“綜合評(píng)估法”。評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名中標(biāo)候選人(不排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期2023年8月3日至2023年8月8日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無(wú)異議,招標(biāo)人將根據(jù)招標(biāo)文件要求確定本項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招標(biāo)人:韶山旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司
聯(lián)系電話:0731-55692200
招標(biāo)代理:湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話:0731-85453328
監(jiān)管部門:韶山市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室
聯(lián)系電話:0731-55691532
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人一 | 中標(biāo)候選人二 | 中標(biāo)候選人三 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(牽頭方)湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司(成員方) | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司(牽頭方)中譽(yù)設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | 中路隧(貴安新區(qū))建設(shè)有限公司(牽頭方)中盛弘宇建筑科技有限公司(成員方) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 10502706.11 | 10571416.11 | 10595179.04 | |
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 87.31 | 85.18 | 82.06 |
技術(shù)方案 | 28.02 | 25.96 | 26.07 | |
企業(yè)資信及履約能力 | 24.34 | 24.34 | 21.19 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 34.95 | 34.88 | 34.80 | |
獨(dú)立投標(biāo)人(設(shè)計(jì)資質(zhì))或聯(lián)合體中設(shè)計(jì)單位類似工程業(yè)績(jī) | 1. 楓林路(橘子洲大橋--金星路段)道路空間品質(zhì)提升項(xiàng)目 2.石門縣城澧水風(fēng)光帶一期(濱江風(fēng)光帶) 3.上栗縣城鎮(zhèn)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP工程市政道路設(shè)計(jì)項(xiàng)目 4.石門縣橘香東路(規(guī)劃四橋新城大道段)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 1.新興縣新成工業(yè)園廣東(國(guó)際)現(xiàn)代農(nóng)牧裝備項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施工程(一期) 2.伊萊克斯大道西延線工程設(shè)計(jì) 3.中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)登賢路改造工程 | 1.百靈路市政道路建設(shè)項(xiàng)目 | |
工程業(yè)績(jī)獨(dú)立投標(biāo)人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | 1.芙蓉大道快速化改造項(xiàng)目長(zhǎng)沙段(非涉鐵段)一期工程設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包(EPC) 2.大王山片區(qū)交通提質(zhì)及停車設(shè)施配套項(xiàng)目-繞城高速入口優(yōu)化工程 | 1.永定路西段(泰高高速—長(zhǎng)江大道)快速化改造工程 4 標(biāo) 2.昆山開發(fā)區(qū)衡山路(小澞河路-長(zhǎng)江路)改造工程-東安江箱涵改造 3.寧波杭州灣濱海新城基礎(chǔ)設(shè)施 PPP 項(xiàng)目(二期) | / | |
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 譚勇 | 陳陽(yáng) | 胡雙林 | |
施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 譚勇 | 陳陽(yáng) | 胡雙林 | |
設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 唐源遠(yuǎn) | 江岸 | 李四杏 | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 現(xiàn)金 | / | / | / |
保函 | / | / | / | |
承諾 | 提供投標(biāo)承諾 | 提供投標(biāo)承諾 | 提供投標(biāo)承諾 |
中標(biāo)候選人關(guān)鍵崗位人員信息公示
中標(biāo)候選人一:湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(牽頭方)湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司(成員方)
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | 身份證號(hào)碼 | |||
譚勇 | 男 | 注冊(cè)建造師證/安全生產(chǎn)考核合格證書 | 一級(jí) | 湘16320122013 00559/湘建安B(2020)1500090 | 市政公用工程 | 430*********4550 | 工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(兼任施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人) |
唐源遠(yuǎn) | 男 | 職稱證 | 高級(jí) | A0811100000 0000218 | 風(fēng)景園林 | 430*********4575 | 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 |
中標(biāo)候選人二:江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司(牽頭方)中譽(yù)設(shè)計(jì)有限公司(成員方)
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | 身份證號(hào)碼 | |||
陳陽(yáng) | 男 | 注冊(cè)建造師證/安全生產(chǎn)考核合格證書 | 一級(jí) | 蘇1632017201701803/蘇建安B(2020)1017182 | 市政公用工程 | 320*********4718 | 工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(兼任施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人) |
江岸 | 男 | 職稱證 | 高級(jí) | 粵高職證字第1300101075240號(hào) | 市政 工程 | 430*********1515 | 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 |
中標(biāo)候選人三:中路隧(貴安新區(qū))建設(shè)有限公司(牽頭方)中盛弘宇建筑科技有限公司(成員方)
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | 身份證號(hào)碼 | |||
胡雙林 | 男 | 注冊(cè)建造師證/安全生產(chǎn)考核合格證書 | 一級(jí) | 貴1522020202100103/黔建安B(2021)0005052 | 市政公用工程 | 220*********4138 | 工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(兼任施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人) |
李四杏 | 男 | 職稱證 | 中級(jí) | HBDZ1810223 | 建筑(風(fēng)景園林) | 130*********1556 | 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 |
進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審的總承包方案得分情況
投標(biāo)人 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(牽頭方)湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司(成員方) | 18.70 | 19.00 | 18.20 | 18.70 | 18.20 | 19.00 | 19.00 |
江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司(牽頭方)中譽(yù)設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | 17.30 | 17.00 | 17.10 | 16.50 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
中路隧(貴安新區(qū))建設(shè)有限公司(牽頭方)中盛弘宇建筑科技有限公司(成員方) | 17.00 | 17.00 | 17.30 | 17.00 | 17.20 | 18.00 | 17.00 |
進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審的設(shè)計(jì)方案得分情況
投標(biāo)人 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委7 |
湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(牽頭方)湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司(成員方) | 26.60 | 25.20 | 26.60 |
江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司(牽頭方)中譽(yù)設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | 23.80 | 24.50 | 23.80 |
中路隧(貴安新區(qū))建設(shè)有限公司(牽頭方)中盛弘宇建筑科技有限公司(成員方) | 23.80 | 24.10 | 23.80 |
進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審的施工組織設(shè)計(jì)得分情況
投標(biāo)人 | 評(píng)委1 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 |
湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(牽頭方)湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司(成員方) | 41.05 | 40.80 | 40.85 | 41.80 |
江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司(牽頭方)中譽(yù)設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | 39.80 | 38.95 | 38.45 | 37.50 |
中路隧(貴安新區(qū))建設(shè)有限公司(牽頭方)中盛弘宇建筑科技有限公司(成員方) | 39.50 | 38.85 | 39.10 | 39.00 |
進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審的其它得分情況
投標(biāo)人 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(牽頭方)湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司(成員方) | 7.50 | 7.60 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.60 | 7.60 |
江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司(牽頭方)中譽(yù)設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
中路隧(貴安新區(qū))建設(shè)有限公司(牽頭方)中盛弘宇建筑科技有限公司(成員方) | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 7.20 | 7.20 | 6.80 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單:無(wú)